二手房检索
计算工具
| 业主 | 区域 | 户型 | 面积 | 预算 | 登记时间 | 详 情 |
| 康先生 | 新余市开发区 | 三室二厅二卫 | 135 | 3至5万 | 2012-1-4 | 查看 |
| 胡 | 新余市城 北 | 二室二厅 | 87.5 | 3至5万 | 2011-12-25 | 查看 |
| 彭生 | 新余市城 北 | 二室一厅 | 96 | 3至5万 | 2011-11-11 | 查看 |
| 廖 | 新余市城 北 | 二室二厅 | 101 | 3至5万 | 2011-8-13 | 查看 |
| 张先生 | 新余市城 北 | 三室二厅二卫 | 136 | 3至5万 | 2011-6-28 | 查看 |
| 胡 | 新余市城 南 | 二室二厅 | 89 | 3至5万 | 2011-6-2 | 查看 |
| 13879016710 | 新余市城 南 | 三室二厅二卫 | 136.8m2 | 3至5万 | 2011-5-4 | 查看 |
| 13879016710 | 新余市城 南 | 三室二厅二卫 | 136.8m2 | 3至5万 | 2011-5-4 | 查看 |
| 何先生 | 新余市城 北 | 三室二厅二卫 | 140 | 3至5万 | 2011-3-31 | 查看 |
| 新余市城 北 | 三室二厅一卫 | 118.25 | 5至8万 | 2010-8-5 | 查看 | |
| 13407099830 | 新余市城 北 | 三室二厅二卫 | 120 | 3至5万 | 2010-6-27 | 查看 |
| 卢先生 | 新余市城 北 | 三室二厅二卫 | 124 | 5至8万 | 2010-4-26 | 查看 |
| 何先生 | 新余市城 南 | 三室二厅 | 122.81 | 3至5万 | 2010-3-10 | 查看 |
| 周小姐 | 新余市城 南 | 二室二厅 | 86 | 3至5万 | 2010-3-7 | 查看 |
| 黎火兵 | 新余市城 北 | 三室二厅 | 129 | 2万以内 | 2010-3-4 | 查看 |
| 李先生 | 新余市城 南 | 商铺 | 110 | 10至20万 | 2010-3-3 | 查看 |
| 新余市城 南 | 三室二厅 | 126 | 3至5万 | 2010-2-21 | 查看 | |
| 蒋先 | 新余市城 北 | 三室二厅二卫 | 116.7 | 5至8万 | 2010-2-7 | 查看 |
|
首页
上一页
下一页
末页
第1页/共1页 |
||||||




